BYC168-1313纸箱机参数表格 | |||
序号 | 类目名称 | 具体参数 | 备注 |
1 | 外观颜色 | 雅黑+银色 | |
2 | 型号 | HHCY-1313纸箱机(双头) | |
3 | 价格 | ||
4 | 打印软件 | one passX214-2(双头) | |
5 | 进料宽度 | 130CM | |
6 | 打印尺寸 | 433mm*无限*35mm | 宽*长*高 |
7 | 打印喷头 | 惠普452型号 | |
8 | 打印方式 | 热发泡式喷头(高温喷射、瞬间加热) | |
9 | 色彩模式 | 四色(黄、红、蓝、黑) | |
10 | 打印精度 打印速度 |
超清模式1200*1200DPI 草稿模式1200*300DPI 5-35米/分钟 |
|
11 | 365bet在线体育投注网_365bet在线体育_365被限制如何解决 尺寸 | 长*宽*高约268*155*150cm | |
12 | 包装尺寸 | ||
13 | 电源电压 | AC 国标220V/或定制国际标准 | |
14 | 图文格式 | TIF/PDF/JPG | |
15 | 工作环境 | 温度:15℃-40℃ 湿度:35%-60% | |
16 | 设备净重 | 约550Kg | |
17 | 包装重量 | 约700Kg | |
18 | 墨水类型 | 专用纸箱墨水 | |
19 | 操作系统 | Windows 7/10 | |
20 | 供墨系统 | 连续自动供墨 | |
21 | 功耗 | 额定约1000W 峰值约2000W | |
22 | 数据传输方式 | USB3.0 | 向下兼容2.0 |
如有变动,解释权归厂家所有 |